此品牌90天平均缺货率严重高于同行,请慎重采购及代理
该商品支持8天无理由退货服务,且不受下架和换季影响,保障买家交易安全(仅限杭州女装网下单)
基本参数
商品参数


| 上衣尺码对照表 | ||||
|
尺码 |
肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | |
| M | 41 | 98 | 65 | |
| L | 43 | 100 | 66 | |
| XL | 44 | 104 | 67 | |
| 2XL | 46 | 112 | 68 | |
| 3XL | 47 | 116 | 69 | |
| 4XL | 49 | 120 | 70 | |
| 长裤尺码对照表 | ||||
|
尺码 |
腰围(可松紧)cm | 裤长(cm) | 脚口(cm) | 大腿围 |
| M | 74+弹力 | 103 | 19 | 50 |
| L | 77+弹力 | 105 | 19 | 52 |
| XL | 81+弹力 | 107 | 20 | 56 |
| 2XL | 85+弹力 | 109 | 20 | 58 |
| 3XL | 89+弹力 | 111 | 21 | 62 |
| 4XL | 91+弹力 | 113 | 21 | |
手工测量,1—2CM误差属正常


























电脑版
APP版